<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>日経平均を学べば株に勝てる！</title>
	<atom:link href="http://www.smokemirrorsmonitors.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smokemirrorsmonitors.com</link>
	<description>日本の有名な株価指標である日経平均とはどういうものなのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smokemirrorsmonitors.com/feed" />
		<item>
		<title>株式投資で取るべき方法</title>
		<link>http://www.smokemirrorsmonitors.com/torubeki.html</link>
		<comments>http://www.smokemirrorsmonitors.com/torubeki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smokemirrorsmonitors.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[株式投資を始めて10年以上が経つのであるが、ようやく自分なりの投資方法がわかってきたような気がする。右肩上がりの経済成長の時代が終わり、景気はちょっと上がったり、だいぶ下がったりであす。こういう状況では、全体的には右肩上がりの株式市場とはならず、ある一定のレンジを行ったり来たりしている。バブル期の株式市場の上がり方を覚えているようであれば、まずはそれを忘れてしまった方が、素直な株式投資が出来るのではないだろうかと思っている。そして、今や大型株では大きく利幅を取ることはできないので、早めの利益確定と早めの損切りをする必要があるであろう。こういうような時代では、期待先行の会社に業績もともなわないのに投資してしまうのはリスクが大きい。今や、インターネットを使って取引をしているデイトレーダーが増えているので、投資した株式からの資金引き上げが非常に速い。このような状況で、自分の株式投資は一定のルールを作って行っている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式投資を始めて10年以上が経つのであるが、ようやく自分なりの投資方法がわかってきたような気がする。右肩上がりの経済成長の時代が終わり、景気はちょっと上がったり、だいぶ下がったりであす。こういう状況では、全体的には右肩上がりの株式市場とはならず、ある一定のレンジを行ったり来たりしている。バブル期の株式市場の上がり方を覚えているようであれば、まずはそれを忘れてしまった方が、素直な株式投資が出来るのではないだろうかと思っている。そして、今や大型株では大きく利幅を取ることはできないので、早めの利益確定と早めの損切りをする必要があるであろう。こういうような時代では、期待先行の会社に業績もともなわないのに投資してしまうのはリスクが大きい。今や、インターネットを使って取引をしているデイトレーダーが増えているので、投資した株式からの資金引き上げが非常に速い。このような状況で、自分の株式投資は一定のルールを作って行っている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smokemirrorsmonitors.com/torubeki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smokemirrorsmonitors.com/torubeki.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

